Lagnamn: Newcastle
Lagbeskrivning
Newcastle har inte skrivit någonting.
Coach: Newcastle
Aktuell placering: 13
Trend senaste sju dagarna:

Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
+0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
Forwards | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Mittfältare | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
A. Boström | Åryds IK | +0p | |
Ingen vald | |||
A. Svensson | Åryds IK | +0p | |
Målvakt | |||
Ingen vald |
Namn | Position | Populäritet | Poäng | ||
Andreas Boström | Back | 1% | +0p | ||
Anton Svensson | Back | 1% | +0p |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
Inga byten. |