Lagnamn: Tomatbiffarna
Lagbeskrivning
Rottne if har inte skrivit någonting.
Coach: Rottne if
Aktuell placering: 1
Trend senaste sju dagarna:
| Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
| +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
| Forwards | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Mittfältare | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| M. Hjelm | Rottne IF | +0p | |
| J. Fasth | Rottne IF | +0p | |
| Backar | |||
| M. Andersson | Rottne IF | +0p | |
| A. Sjögren | Rottne IF | +0p | |
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Målvakt | |||
| Ingen vald |
| Namn | Position | Populäritet | Poäng | ||
| Mikael Hjelm | Mittfältare | 1% | +0p | ||
| Jonathan Fasth | Mittfältare | 0% | +0p | ||
| Martin Andersson | Back | 1% | +0p | ||
| August Sjögren | Back | 0% | +0p |
| Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
| (v36) 4 sep. | 10:02 | Mbaye Hann (+0p) | Ludvig Stynsberg | Forward |