Lagnamn: KEBNEKAJSORNA
Lagbeskrivning
MEST SLÄKT O VÄNNER
Coach: bollgubben
Aktuell placering: 13
Trend senaste sju dagarna:

Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
+0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
Forwards | |||
Ingen vald | |||
E. Svensson | Vederslöv-Dänningelanda IF | +0p | |
Mittfältare | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
M. Nedanovska | Östers IF | +0p | |
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
E. Karlsson | Östers IF | +0p | |
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald |
Namn | Position | Populäritet | Poäng | ||
Erik Svensson | Forward | 3% | +0p | ||
Magdalena Nedanovska | Mittfältare | 0% | +0p | ||
Elin Karlsson | Back | 1% | +0p |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
Inga byten. |