Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
+0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
Forwards | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Mittfältare | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
P. Appelkvist | Tingsryd United FC | +0p | |
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
(v21) 23 maj | 14:57 | Andreas Waldo (+0p) | Martin Odd | Back | ||||
(v20) 14 maj | 10:18 | Enes Smajlovic (+0p) | Jonas Martinsson | Mittfältare | ||||
(v20) 14 maj | 10:17 | Dusan Kenic (+0p) | Peter Appelkvist | Mittfältare | ||||
(v19) 6 maj | 23:28 | John Sallhag (+0p) | Elias Todevski | Forward | ||||
(v19) 6 maj | 23:26 | Alec Purdie (+0p) | Martin Olander | Mittfältare |